Parametri Facile!Configurazione
Da Wintech Manuali.
(Differenze fra le revisioni)
| Riga 111: | Riga 111: | ||
|- | |- | ||
|Formato destinatario per i fax in uscita (es. %FAX%@fax.com oppure %FAX% <fax_out@faxserver.com>)||align="center"| ||align="center"| || | |Formato destinatario per i fax in uscita (es. %FAX%@fax.com oppure %FAX% <fax_out@faxserver.com>)||align="center"| ||align="center"| || | ||
| + | |- | ||
| + | |Avviso automatico arrivo nuove mail||align="center"|S||align="center"| || | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==Servizio Invia/Ricevi== | ||
| + | ===Generale=== | ||
| + | {|border="1" | ||
| + | !Parametro!!Predefinito!!Ammin.!!Note | ||
| + | |- | ||
| + | |Indicare l''indirizzo IP del server dove gira il servizio Invia/Ricevi||align="center"|127.0.0.1||align="center"| ||OBSOLETO | ||
| + | |- | ||
| + | |Indicare la porta usata dal servizio Invia/Ricevi||align="center"|2323||align="center"| ||Porta servizio telnet per monitorare le operazioni in esecuzione | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | <!-- | ||
| + | |||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Anagrafica', 'G','ANINAGENDA','Anagrafica obbligatoria negli appuntamenti','0','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Anagrafica', 'G','ANINPRATICA','Anagrafica obbligatoria nelle pratiche','0','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Anagrafica', 'G','ANINMAIL','Anagrafica obbligatoria nelle mail','0','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Anagrafica', 'G','ANINDOCUMENTO','Anagrafica obbligatoria nei documenti','0','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Anagrafica', 'G','ANINCOMUNICAZIONI','Anagrafica obbligatoria nelle comunicazioni','0','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Anagrafica', 'G','ANININTERVENTI','Anagrafica obbligatoria negli interventi','0','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Anagrafica', 'G','ANINCHIAMATE','Anagrafica obbligatoria nelle chiamate','0','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Anagrafica', 'G','ANINDOCCONT','Anagrafica obbligatoria nei documenti contabili','0','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Anagrafica', 'G','ANINATTIVITA','Anagrafica obbligatoria nelle attività','0','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Anagrafica', 'G','USAALTRIDATI','Utilizzo "Altri Dati" nel confronto con note contatti OUTLOOK','0','Y','B'); | ||
| + | // | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Visualizzazioni', 'D', 'SHOWDELETED','Visualizzazione Records Deleted','0','N','B'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Visualizzazioni', 'D', 'NMAXPRATICHEAPERTE','Numero massimo di pratiche che l''utente può tenere aperte contemporaneamente','1','Y','N'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Visualizzazioni', 'D', 'TIMERNASCONDIAVVISI','Durata visualizzazione avviso in secondi (0 non chiude finestra avvisi in automatico)','0','N','N'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Visualizzazioni', 'D', 'ALTEZZATAB','Altezza TAB della finestra principale di CRM','30','N','N'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Visualizzazioni', 'D', 'LARGHEZZATAB','Larghezza TAB della finestra principale di CRM','150','N','N'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Visualizzazioni', 'G', 'MOSTRAUTENTIPROPRIGRUPPI','Mostra anche gli Utenti dei propri gruppi di appartenenza','1','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Visualizzazioni', 'G', 'USASOLOGRUPPIVISTA','Usa solo i gruppi di visibilità (escludi Organigramma)','0','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Visualizzazioni', 'D', 'LIVELLOMAXALTRIDATI','Livello massimo visible in altri dati','0','Y','N'); // 0 tutti 1 min - 99999 max | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Visualizzazioni', 'D', 'TABALTRIDATI','Visualizza Altri Dati all''interno del dettaglio anagrafica e pratica','1','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Visualizzazioni', 'D', 'LOTITOLOSCHEDAPRATICA','Formato titolo scheda pratica (es. Pratica n.%ID_PRATICHE% Cliente: %RAGIONESOCIALE%)','Scheda pratica n.%ID_PRATICHE%','Y','S'); | ||
| + | // | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'FTP', 'G', 'FTPSERVER','Indirizzo del server FTP','localhost','Y','S'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'FTP', 'G', 'FTPDOMINIO','Dominio per la connessione al server FTP','','Y','S'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'FTP', 'G', 'FTP_LAN','Path per accesso ai documenti tramite condivisione windows',FMpercorsolan,'Y','S'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'FTP', 'G', 'FTP_LANALT','Path alternativo per accesso ai documenti ','','Y','S'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'FTP', 'G', 'FTPUSER','Utente del server FTP','','Y','S'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'FTP', 'G', 'FTPPASSWORD','Password del server FTP','','Y','S'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'FTP', 'G', 'FTPPORT','Porta base FTP','21','Y','N'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Percorsi', 'D', 'PATHEXE','Percorso programmi notarili','C:\seta2000','Y','S'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Percorsi', 'D', 'PATHCNT','Percorso export contabilizzazione','o:\seta2000\CntExport','Y','S'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Percorsi', 'D', 'PATHSCAMBIOFM','Cartella di scambio con FileManager','Da Trasferire In CRM','N','S'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Accesso ai Moduli', 'D', 'DOCUMENTIFISCALI','Accesso Documenti Fiscali','1','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Accesso ai Moduli', 'D', 'CHIAMATESOLUZIONI','Accesso Chiamate e Soluzioni','1','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Accesso ai Moduli', 'D', 'ATTIVITA','Accesso Attività','1','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Accesso ai Moduli', 'D', 'NOTECOMUNICAZIONI','Accesso Note e Comunicazioni','1','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Accesso ai Moduli', 'D', 'ISTRUTTORIA','Accesso Istruttoria','1','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Accesso ai Moduli', 'D', 'MODELLICONFIGURAZIONI','Accesso Modelli e Configurazioni','1','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Accesso ai Moduli', 'D', 'MARKETING','Generazione liste marketing','1','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Accesso ai Moduli', 'D', 'FACILEMAIL','Attivazione client di Posta','1','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Accesso ai Moduli', 'D', 'GANNT','Attivazione Diagramma di Gannt','0','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Accesso ai Moduli', 'D', 'CURATORIFALLIMENTI','Attivazione Curatori Fallimentari','0','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Accesso ai Moduli', 'D', 'PARTIEOGGETTI','Attivazione Parti&Oggetti','0','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Gestione date', 'G', 'ELENCOFESTIVI','Elenco dei giorni festivi in formato SETA ([01/01][06/01].....)','[01/01][06/01][25/04][01/05][02/06][15/08][01/11][08/12][25/12][26/12]','Y','S'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Gestione date', 'G', 'CONTROLLOFESTIVI','Attiva controllo giorni festivi nelle date','1','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Gestione date', 'G', 'SABATOFESTIVO','Il Sabato deve essere considerato festivo','0','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Multi Database', 'G', 'AGENDAPERAZIENDA','Usa un agenda separata per ogni setautente del sistema (solo per configurazioni MULTIDB)','N','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Multi Database', 'G', 'MAILPERAZIENDA','Usa un FACILE!MAIL separato per ogni setautente del sistema (solo per configurazioni MULTIDB)','N','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'Multi Database', 'G', 'CHATPERAZIENDA','Usa una CHAT separata per ogni setautente del sistema (solo per configurazioni MULTIDB)','N','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'SMS', 'G', 'FILECONFIGURAZIONE','File di configurazione servizio SMS','smsconfig.csms','Y','S'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'SMS', 'G', 'INDIRIZZOWS','Indirizzo WebServices per invio SMS','','Y','S'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'REPORT', 'G', 'CRPATH','Percorso completo eseguibile Crystal Report Designer','C:\Programmi\Crystal Decisions\Crystal Reports 10\crw32.exe','Y','S'); | ||
| + | ControllaParametro('SISTEMA', 'REPORT', 'G', 'NEWREPORT','Utilizza nuovo sistema report','N','Y','B'); | ||
| + | /// | ||
| + | ControllaParametro('ATTIVITA', 'Visualizzazione', 'D', 'PROPONIINVIOMAIL','Attiva in automatico il flag di invio mail alla chiusura delle attività','0','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('ATTIVITA', 'Pianificazione', 'G', 'DURATAGIORNATALAVORATIVA','Indica la durata standard di una giornata di lavoro','8','Y','N'); | ||
| + | ControllaParametro('ATTIVITA', 'Comunicazioni', 'G', 'TRACCIAMODIFICHECOMUNICAZIONE','Permette di tracciare la modifica delle comunicazioni','N','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('ATTIVITA', 'Attività', 'G', 'TRACCIAMODIFICHEATTIVITA','Permette di tracciare la modifica delle attività','N','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('ATTIVITA', 'Pratiche', 'G', 'TRACCIAMODIFICHEPRATICA','Permette di tracciare la modifica delle note pratica','N','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('ATTIVITA', 'Attività', 'G', 'CHECKDATASCADENZA','Avvisa se la scadenza di un attività è maggiore di quella della pratica','1','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('DOCUMENTI FISCALI', 'Visualizzazione', 'G', 'AGGIORNAVALOREPRATICA','Attiva l''aggiornamento automatico del valore della pratica con il valore del documento fiscale','0','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('DOCUMENTI FISCALI', 'Parametri', 'G', 'CATATTIVITA','Categoria Attività generata dal Modulo','VENDITA','Y','S'); | ||
| + | ControllaParametro('DOCUMENTI FISCALI', 'Parametri', 'G', 'TIPOATTIVITA','Tipologia Attività generata dal Modulo','%ARTICOLO%','Y','S'); | ||
| + | ControllaParametro('DOCUMENTI FISCALI', 'Parametri', 'G', 'OGGETTOATTIVITA','Oggetto Attività generata dal modulo','%DESCRIZIONE%','Y','S'); | ||
| + | ControllaParametro('DOCUMENTI FISCALI', 'Parametri', 'G', 'NOTEATTIVITA','Note Attività generata dal modulo','Quantità:%QUANTITA%','Y','S'); | ||
| + | ControllaParametro('DOCUMENTI FISCALI', 'Parametri', 'G', 'AUTODESTINAZIONE','Destinazione automatica nella creazione di un nuovo modulo','0','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('DOCUMENTI FISCALI', 'Parametri', 'G', 'LAYOUTDESCRIZIONE','Formato base descrizione attività inserita nei moduli','%OGGETTO% - %CATEGORIASTR%','Y','S'); | ||
| + | ControllaParametro('HELPDESK', 'Modalità', 'G', 'ATTIVATICKET','Attiva la gestione ticket nelle chiamate','0','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('ANAGRAFICA', 'Visualizzazione', 'D', 'FILTRAANAGRAFICAAGENTE','Mostra solo i clienti abbinati all''agente loggato','0','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('ANAGRAFICA', 'Visualizzazione', 'D', 'FILTRAANAGRAFICA','Mostra clienti per tipologia (Vuoto/Acquisito/Potenziale/Ecc.)','','Y','S'); | ||
| + | ControllaParametro('ANAGRAFICA', 'Visualizzazione', 'D', 'NOTEIMPORTANTI','Proprietà da visualizzare alla scelta dell''anagrafica','Note Importanti','Y','S'); | ||
| + | ControllaParametro('ANAGRAFICA', 'Visualizzazione', 'D', 'LIMITAAIPUBBLICATI','Limita vista ai documenti pubblicati','1','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('ANAGRAFICA', 'Immagini', 'G', 'DIMMAXIMG','Dimensione massima immagine per anagrica e contatti (KB)','500','Y','N'); | ||
| + | ControllaParametro('ANAGRAFICA', 'Outlook', 'D', 'CARTELLACONTATTIOL', 'Cartella contatti di Outlook da usare per import','','N','S'); | ||
| + | ControllaParametro('FILEMANAGER', 'Impostazioni', 'D', 'NOMEPDF','Nome di default del file pdf generato da filemanager','MATRICE.PDF','Y','S'); | ||
| + | ControllaParametro('FILEMANAGER', 'Impostazioni', 'D', 'AUTOQUERY','All''apertura di documenti cliente/documenti pratica effettuare la ricerca in automatico','1','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('FILEMANAGER', 'Impostazioni', 'G', 'CARTELLASCANNER','Percorso completo salvataggio scansioni','','Y','S'); | ||
| + | ControllaParametro('FILEMANAGER', 'Impostazioni', 'G', 'CARTELLADOCLOCALE','Cartella di '+copy(windir,1,3)+' locale dove FileManager copia i file','','Y','S'); | ||
| + | ControllaParametro('FILEMANAGER', 'Impostazioni', 'D', 'FMUSACESTINO','Conserva documenti modificati nel cestino','1','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('FILEMANAGER', 'Impostazioni', 'D', 'USAVIEW2000', 'Usa visualizzatore per i documenti Seta Facile in sola lettura','1','N','B'); | ||
| + | ControllaParametro('FILEMANAGER', 'Impostazioni', 'G', 'LAYINTESTAZIONEDOC','Codice HTML per intestazione documento.',memostr.lines.text,'Y','W '); | ||
| + | // | ||
| + | ControllaParametro('CONTABILITA', 'Parametri', 'D', 'RITENUTAACCONTO','Percentuale Ritenuta d''Acconto','20','Y','N'); | ||
| + | ControllaParametro('CONTABILITA', 'Parametri', 'D', 'PCAP','Percentuale Contributo Previdenziale','4','Y','N'); | ||
| + | ControllaParametro('CONTABILITA', 'Parametri', 'D', 'PCAPIVA','Percentuale IVA per Contributo Previdenziale','20','Y','N'); | ||
| + | ControllaParametro('CONTABILITA', 'Parametri', 'D', 'DEFCODIVA','Codice Iva di Default','520','Y','S'); | ||
| + | ControllaParametro('CONTABILITA', 'Parametri', 'D', 'MODULIPROF','Moduli con Gestione Ritenuta e CAP (Separare con ,)','','Y','W'); | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | ControllaParametro('ANAGRAFICA', 'Etichetta', 'D', 'ELENCO1','Descrizione elenco 1','Elenco 1','Y','S'); | ||
| + | ControllaParametro('ANAGRAFICA', 'Etichetta', 'D', 'ELENCO2','Descrizione elenco 2','Elenco 2','Y','S'); | ||
| + | ControllaParametro('ANAGRAFICA', 'Etichetta', 'D', 'ELENCO3','Descrizione elenco 3','Elenco 3','Y','S'); | ||
| + | ControllaParametro('VOIP', 'Impostazioni', 'G', 'PercorsoDB','Percorso per trovare gli archivi VOIP','','Y','S'); | ||
| + | ControllaParametro('VOIP', 'Impostazioni', 'G', 'nomereport','Nome file report chiamate','call_report.dbf','Y','S'); | ||
| + | ControllaParametro('VOIP', 'Impostazioni', 'D', 'MOSTRACHIAMATEALLARRIVO','Visualizzare la finestra delle chiamate all''arrivo di nuove telefonate?','1','N','B'); | ||
| + | // Diagramma di GANNT | ||
| + | ControllaParametro('GANNT', 'Colori', 'G', 'COLOR_ATTIVITACLOSED','Colore Attività chiuse','14286809','Y','X'); | ||
| + | ControllaParametro('GANNT', 'Colori', 'G', 'COLOR_ATTIVITAOPEN','Colore Attività aperte','12171775','Y','X'); | ||
| + | ControllaParametro('GANNT', 'Colori', 'G', 'COLOR_ATTIVITASCAD','Colore Attività scadute','16764159','Y','X'); | ||
| + | ControllaParametro('GANNT', 'Colori', 'G', 'COLOR_APPOINPRATICA','Colore Appuntamenti pratica','10354687','Y','X'); | ||
| + | ControllaParametro('GANNT', 'Colori', 'G', 'COLOR_APPONOPRATICA','Colore Appuntamenti esterni alla pratica','14803425','Y','X'); | ||
| + | ControllaParametro('GANNT', 'Foto', 'G', 'FOTOUSER','Mostra le foto degli utenti nel diagramma di GANNT','N','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('ISTRUTTORIA', 'Stampe', 'G', 'STAMPAINTERNACOMPLETA','La stampa interna contiene tutti i documenti (interni,esterni,altri)','0','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('PRATICA', 'Automatismi', 'G', 'CHIUSURAMANUALEPRATICA','Chiusura pratiche manuale (viene richiesta conferma prima di chiudere una pratica)','N','Y','B'); | ||
| + | ControllaParametro('PRATICA', 'Automatismi', 'G', 'AGGIORNADATASCADENZAPRATICA','Aggiorna la data di scadenza pratica con la data scadenza ultima attività','1','Y','B'); | ||
| + | --> | ||
Versione delle 15:55, 25 feb 2010
PAGINA IN AGGIORNAMENTO
Nella configurazione esistono 2 categorie di parametri:
- DEFAULT (valore predefinito)
- GENERALE
I parametri DEFAULT possono essere diversi per ogni utente. Si possono quindi duplicare e valorizzare in maniera diversa per ogni utente del sistema.
I parametri GENERALI sono parametri del software validi per tutti gli utenti del sistema.
Esistono inoltre dei parametri modificabili dai soli utenti con diritti amministrativi (specificati di seguito).
Legenda:
N = Parametro non attivo S = Parametro attivo
Indice |
AGENDA
Visualizzazione
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Orario Lavorativo Iniziale | 09:00:00 | ||
| Orario Lavorativo Finale | 19:00:00 | ||
| Risoluzione Ora in minuti (valori accettati 5,10,15,30,60) | 30 | ||
| Utente di default in caso di agenda notarile | |||
| Visualizzazione Attivita Incomplete | N | ||
| Visualizzazione Note | N | ||
| Visualizzazione Comunicazioni | N | ||
| Secondi che intercorrono fra ogni refresh automatico dell'Agenda | 10 |
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Colore di sfondo barra titolo agenda | 12582911 | X | Inserire un codice colore esadecimale per impostare il colore di sfondo della barra in alto dell'agenda |
Creazione
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Di default crea gli appuntamenti come privati | N | ||
| Durante l'inserimento di un appuntamento attiva il controllo di conflitto con altri | N |
Sincronizzazione
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Attiva la sincronizzazione mono-direzionale tra Agenda ed Outlook | S |
POSTA ELETTRONICA
Server e Caselle
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Server SMTP | OBSOLETO | ||
| Indirizzo Mail a cui mandare appuntamenti Agenda | OBSOLETO |
Invio Mail
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Invio mail abilitato | S |
Facile!Mail
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Parola chiave per identificare un fax | Fax From: | X | |
| Parola che precede il numero di fax (può essere lasciata vuota) | Fax From: | X | |
| Parola che segue il numero di fax (può essere lasciata vuota) | Received by: | X | |
| Seconda parola che precede il numero di fax, alternativa 2 (può essere lasciata vuota) | X | ||
| Parola che segue il numero di fax, alternativa 2 (può essere lasciata vuota) | X | ||
| Parola che precede il numero di fax, alternativa 3 (può essere lasciata vuota) | X | ||
| Parola che segue il numero di fax, alternativa 3 (può essere lasciata vuota) | X | ||
| Parola che precede il numero di fax, alternativa 4 (può essere lasciata vuota) | X | ||
| Parola che segue il numero di fax, alternativa 4 (può essere lasciata vuota) | X |
Default
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Intervallo in minuti per Invia/Ricevi | 3 | ||
| Formato destinatario per i fax in uscita (es. %FAX%@fax.com oppure %FAX% <fax_out@faxserver.com>) | |||
| Avviso automatico arrivo nuove mail | S |
Servizio Invia/Ricevi
Generale
| Parametro | Predefinito | Ammin. | Note |
|---|---|---|---|
| Indicare lindirizzo IP del server dove gira il servizio Invia/Ricevi | 127.0.0.1 | OBSOLETO | |
| Indicare la porta usata dal servizio Invia/Ricevi | 2323 | Porta servizio telnet per monitorare le operazioni in esecuzione |