Parametri Facile!Configurazione
Da Wintech Manuali.
(Differenze fra le revisioni)
| Riga 13: | Riga 13: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| - | Parametro||Default||Amministrativo||Note | + | |Parametro||Default||Amministrativo||Note |
|- | |- | ||
| - | Orario Lavorativo Iniziale||09:00:00||N|| | + | |Orario Lavorativo Iniziale||09:00:00||N|| |
|- | |- | ||
| - | Orario Lavorativo Finale||19:00:00||N|| | + | |Orario Lavorativo Finale||19:00:00||N|| |
|- | |- | ||
| - | Risoluzione Ora in minuti (valori accettati 5,10,15,30,60)||30||N|| | + | |Risoluzione Ora in minuti (valori accettati 5,10,15,30,60)||30||N|| |
|- | |- | ||
| - | Utente di default in caso di agenda notarile||||N|| | + | |Utente di default in caso di agenda notarile||||N|| |
|- | |- | ||
| - | Visualizzazione Attivita Incomplete||N||N|| | + | |Visualizzazione Attivita Incomplete||N||N|| |
|- | |- | ||
| - | Visualizzazione Note||N||N|| | + | |Visualizzazione Note||N||N|| |
|- | |- | ||
| - | Visualizzazione Comunicazioni||N||N|| | + | |Visualizzazione Comunicazioni||N||N|| |
|- | |- | ||
| - | Secondi che intercorrono fra ogni refresh automatico dell'Agenda||10||N|| | + | |Secondi che intercorrono fra ogni refresh automatico dell'Agenda||10||N|| |
|} | |} | ||
<!-- | <!-- | ||
Versione delle 14:17, 25 feb 2010
PAGINA IN AGGIORNAMENTO
Nella configurazione esistono 2 categorie di parametri
- DEFAULT
- GENERALE
Il parametro DEFAULT è può essere diverso per ogni utente. Si può quindi duplicare ed valorizzare in maniera diversa per ogni utente del sistema. Il parametro GENERALE è un parametro valido per tutti gli utenti del sistema.
Esistono anche dei parametri modificabili dai soli utenti con diritti amministrativi
AGENDA
Visualizzazione
DEFAULT
| Parametro | Default | Amministrativo | Note |
| Orario Lavorativo Iniziale | 09:00:00 | N | |
| Orario Lavorativo Finale | 19:00:00 | N | |
| Risoluzione Ora in minuti (valori accettati 5,10,15,30,60) | 30 | N | |
| Utente di default in caso di agenda notarile | N | ||
| Visualizzazione Attivita Incomplete | N | N | |
| Visualizzazione Note | N | N | |
| Visualizzazione Comunicazioni | N | N | |
| Secondi che intercorrono fra ogni refresh automatico dell'Agenda | 10 | N |