Diritti di Protesto 2022
Da Wintech Manuali.
(→Disposizioni) |
|||
| Riga 7: | Riga 7: | ||
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'adeguamento nella misura del 4,9% in aumento rispetto | Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'adeguamento nella misura del 4,9% in aumento rispetto | ||
ai vigenti importi dei diritti e delle indennità di accesso;<br> | ai vigenti importi dei diritti e delle indennità di accesso;<br> | ||
| - | Decreta:<br> | + | [[Decreta:]]<br> |
Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, | Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, | ||
rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal | rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal | ||
| Riga 24: | Riga 24: | ||
e) fino a 20 chilometri: euro 7,58 + 0,37 = 7,95.<br> | e) fino a 20 chilometri: euro 7,58 + 0,37 = 7,95.<br> | ||
Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso<br> | Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso<br> | ||
| + | |||
| + | In base a questa modifica abbiamo provveduto alla pubblicazione della nuova tabella degli onorari dei diritti del repertorio protesti. | ||
| + | Per procedere allo scarico e' necessario eseguire Facile!Aggiornamenti. | ||
| + | |||
| + | '''Configurare i nuovi diritti di Protesto''' | ||
| + | 1) Entrare in Personalizzazioni/Dati Permanenti. | ||
| + | Posizionarsi sulla scheda Onorari di Repertorio. | ||
| + | compilare la maschera come qui specificato: | ||
| + | |||
successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e) è aumentata 1,98 + 0,10 = 2,08.<br> | successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e) è aumentata 1,98 + 0,10 = 2,08.<br> | ||
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella<br> | Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella<br> | ||
Versione delle 10:17, 23 mar 2022
Disposizioni
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2020;
Considerato che l'indice del costo della vita nel periodo 2020-2022 ha subito la maggiorazione del
4,9%, come indicato dall'Istituto centrale di statistica;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'adeguamento nella misura del 4,9% in aumento rispetto
ai vigenti importi dei diritti e delle indennità di accesso;
Decreta:
Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti,
rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal
citato decreto ministeriale del 26 marzo 2012, sono fissati come segue:
1. diritto di protesto:
minimo euro 2,23 + 0,11 = 2,34;
massimo euro 48,03 + 2,35 = 50,38;
LEGISLAZIONE E PRASSI
2 di 3
massimo euro 48,03 + 2,35 = 50,38;
2. indennità di accesso:
a) fino a 3 chilometri: euro 1,98 + 0,10 = 2,08;
b) fino a 5 chilometri: euro 2,35 + 0,12 = 2,47;
c) fino a 10 chilometri: euro 4,34 + 0,21 = 4,55;
d) fino a 15 chilometri: euro 6,12 + 0,30 = 6,42;
e) fino a 20 chilometri: euro 7,58 + 0,37 = 7,95.
Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso
In base a questa modifica abbiamo provveduto alla pubblicazione della nuova tabella degli onorari dei diritti del repertorio protesti. Per procedere allo scarico e' necessario eseguire Facile!Aggiornamenti.
Configurare i nuovi diritti di Protesto 1) Entrare in Personalizzazioni/Dati Permanenti. Posizionarsi sulla scheda Onorari di Repertorio. compilare la maschera come qui specificato:
successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e) è aumentata 1,98 + 0,10 = 2,08.
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella