Parametri Facile!Configurazione
Da Wintech Manuali.
(Differenze fra le revisioni)
| Riga 27: | Riga 27: | ||
|Visualizzazione Note||align="center"|N||align="center"|N|| | |Visualizzazione Note||align="center"|N||align="center"|N|| | ||
|- | |- | ||
| - | |Visualizzazione Comunicazioni||align="center"|N||N|| | + | |Visualizzazione Comunicazioni||align="center"|N||align="center"|N|| |
|- | |- | ||
|Secondi che intercorrono fra ogni refresh automatico dell'Agenda||align="center"|10||align="center"|N|| | |Secondi che intercorrono fra ogni refresh automatico dell'Agenda||align="center"|10||align="center"|N|| | ||
Versione delle 14:24, 25 feb 2010
PAGINA IN AGGIORNAMENTO
Nella configurazione esistono 2 categorie di parametri
- DEFAULT
- GENERALE
Il parametro DEFAULT è può essere diverso per ogni utente. Si può quindi duplicare ed valorizzare in maniera diversa per ogni utente del sistema. Il parametro GENERALE è un parametro valido per tutti gli utenti del sistema.
Esistono anche dei parametri modificabili dai soli utenti con diritti amministrativi
Indice |
AGENDA
Visualizzazione
Default
| Parametro | Default | Amministrativo | Note |
| Orario Lavorativo Iniziale | 09:00:00 | N | |
| Orario Lavorativo Finale | 19:00:00 | N | |
| Risoluzione Ora in minuti (valori accettati 5,10,15,30,60) | 30 | N | |
| Utente di default in caso di agenda notarile | N | ||
| Visualizzazione Attivita Incomplete | N | N | |
| Visualizzazione Note | N | N | |
| Visualizzazione Comunicazioni | N | N | |
| Secondi che intercorrono fra ogni refresh automatico dell'Agenda | 10 | N |
Generale
| Parametro | Default | Amministrativo | Note |
| Colore di sfondo barra titolo agenda | 12582911 | Y |