Anagrafica
Da Wintech Manuali.
(Differenze fra le revisioni)
| Riga 1: | Riga 1: | ||
L'Anagrafica di [[Facile!Business]] permette di inserire in un unico archivio tutti i riferimenti di clienti, fornitori, prospects, collaboratori sia ai fini della creazione della [[Pratica]], sia al fine della gestione dei [[Job Marketing]].<br> | L'Anagrafica di [[Facile!Business]] permette di inserire in un unico archivio tutti i riferimenti di clienti, fornitori, prospects, collaboratori sia ai fini della creazione della [[Pratica]], sia al fine della gestione dei [[Job Marketing]].<br> | ||
| + | Ad ogni Anagrafica è possibile associare uno o più oggetti di tipo [[Contatto]].<br> | ||
| + | Le [[Categorie]] di Anagrafica sono uno strumento molto potente di archiviazione e generazione delle comunicazioni, nonchè di generazione di statistiche commerciali e produttive.<br> | ||
=== anagrafica === | === anagrafica === | ||
| + | Qui info sulla anagrafica | ||
==== categorie ==== | ==== categorie ==== | ||
| + | sotto livello categorie | ||
=== contatti === | === contatti === | ||
| - | + | ==== Categorie Contatti ==== | |
| - | + | ||
Versione delle 16:07, 4 gen 2010
L'Anagrafica di Facile!Business permette di inserire in un unico archivio tutti i riferimenti di clienti, fornitori, prospects, collaboratori sia ai fini della creazione della Pratica, sia al fine della gestione dei Job Marketing.
Ad ogni Anagrafica è possibile associare uno o più oggetti di tipo Contatto.
Le Categorie di Anagrafica sono uno strumento molto potente di archiviazione e generazione delle comunicazioni, nonchè di generazione di statistiche commerciali e produttive.
Indice |
anagrafica
Qui info sulla anagrafica
categorie
sotto livello categorie