Scrivania Personale
Da Wintech Manuali.
(Differenze fra le revisioni)
(Creata pagina con 'La Scrivania Personale permette di visualizzare le informazioni più recenti o prossime dell' utente.<br> Grazie allo strumento Elementi da Visualizzare è possibile sceg…') |
|||
| Riga 2: | Riga 2: | ||
Grazie allo strumento [[Elementi da Visualizzare]] è possibile scegliere quali oggetti e per quale intervallo temporale debbano essere visualizzati sulla Scrivania Personale.<br> | Grazie allo strumento [[Elementi da Visualizzare]] è possibile scegliere quali oggetti e per quale intervallo temporale debbano essere visualizzati sulla Scrivania Personale.<br> | ||
E' inoltre possibile, in funzione della propria posizione nell'[[Organigramma]] o ai propri [[Gruppi di Visibilità]], la consultazione delle scrivanie personali di altri utenti.<br> | E' inoltre possibile, in funzione della propria posizione nell'[[Organigramma]] o ai propri [[Gruppi di Visibilità]], la consultazione delle scrivanie personali di altri utenti.<br> | ||
| + | = Tasti Funzione = | ||
| + | == Aggiorna == | ||
| + | Esegue un Refresh dei dati presenti | ||
| + | == Stampa == | ||
| + | Esegue una stampa del contenuto della Scrivania | ||
Versione delle 16:20, 4 gen 2010
La Scrivania Personale permette di visualizzare le informazioni più recenti o prossime dell' utente.
Grazie allo strumento Elementi da Visualizzare è possibile scegliere quali oggetti e per quale intervallo temporale debbano essere visualizzati sulla Scrivania Personale.
E' inoltre possibile, in funzione della propria posizione nell'Organigramma o ai propri Gruppi di Visibilità, la consultazione delle scrivanie personali di altri utenti.
Tasti Funzione
Aggiorna
Esegue un Refresh dei dati presenti
Stampa
Esegue una stampa del contenuto della Scrivania