Diritti di Protesto 2014
Da Wintech Manuali.
| (13 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
| Riga 17: | Riga 17: | ||
c) fino a dieci chilometri: € 4,10 + 0,11= 4,21; <Br> | c) fino a dieci chilometri: € 4,10 + 0,11= 4,21; <Br> | ||
d) fino a quindici chilometri: € 5,78 + 0,16= 5,94; <Br> | d) fino a quindici chilometri: € 5,78 + 0,16= 5,94; <Br> | ||
| - | e) fino a venti chilometri: € 7,16 + 0,20= 7,36. | + | e) fino a venti chilometri: € 7,16 + 0,20= 7,36.<br> |
| - | + | Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, | |
| - | Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, | + | l'indennita' prevista alla precedente lettera e) e' aumenta 1,88 + 0,05= 1,93.<Br> |
| - | l'indennita' prevista alla precedente lettera e) e' aumenta 1,88 + 0,05= 1,93.<Br> | + | |
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. | Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. | ||
| Riga 26: | Riga 25: | ||
= Configurare i nuovi diritti di Protesto = | = Configurare i nuovi diritti di Protesto = | ||
| - | Entrare in '''Personalizzazioni'''/'''Dati Permanenti'''.<br> | + | 1) Entrare in '''Personalizzazioni'''/'''Dati Permanenti'''.<br> |
Posizionarsi sulla scheda '''Onorari di Repertorio'''.<br> | Posizionarsi sulla scheda '''Onorari di Repertorio'''.<br> | ||
compilare la maschera come qui specificato:<br> | compilare la maschera come qui specificato:<br> | ||
| - | [[File: | + | [[File:Diritti_2014.jpg|alt=Cambiali|Diritti di Protesto]]<br><br> |
| + | |||
| + | |||
| + | 2) Entrare in '''Personalizzazioni'''/'''Parametri di Repertorio'''.<br>.<br> | ||
| + | |||
| + | ed inserire nel campo "Onorario massimo del repertorio" il valore '''46,62'''".<br> | ||
| + | |||
= Scaricare la nuova tabella degli onorari di Repertorio = | = Scaricare la nuova tabella degli onorari di Repertorio = | ||
* Eseguire '''Facile!Aggiornamenti''' per scaricare la nuova tabella dei diritti di repertorio. | * Eseguire '''Facile!Aggiornamenti''' per scaricare la nuova tabella dei diritti di repertorio. | ||
| Riga 35: | Riga 40: | ||
* Posizionarsi sulla scheda '''Onorari di Repertorio'''.<br> | * Posizionarsi sulla scheda '''Onorari di Repertorio'''.<br> | ||
* Verificare che l'ultima riga della tabella contenga: | * Verificare che l'ultima riga della tabella contenga: | ||
| - | ** Importo Iniziale | + | ** Importo Iniziale...Euro 11.653,18 |
| - | ** Importo Finale | + | ** Importo Finale.....Euro 99.999.999.999 |
| - | ** On. Intero | + | ** On. Intero.........Euro 46,62 |
| - | ** On. Ridotto | + | ** On. Ridotto........Euro 23,31 |
= Configurare gli Accessi = | = Configurare gli Accessi = | ||
Gli accessi vanno configurati a seconda del proprio modo di utilizzo del programma. | Gli accessi vanno configurati a seconda del proprio modo di utilizzo del programma. | ||
* Calcolo per località: Adeguare tutte le località interessate ('''Personalizzazioni'''/'''Località''') | * Calcolo per località: Adeguare tutte le località interessate ('''Personalizzazioni'''/'''Località''') | ||
| - | * Calcolo per zona: adeguare i valori associati alle zone ('''Personalizzazioni'''/'''Dati Permanenti''' e | + | * Calcolo per zona: adeguare i valori associati alle zone ('''Personalizzazioni'''/'''Dati Permanenti''' e scheda "Accesso a Zona") |
= Il Controllo di Repertorio = | = Il Controllo di Repertorio = | ||
| Riga 49: | Riga 54: | ||
'''"Onorario Massimo per Il Controllo"'''.<br> | '''"Onorario Massimo per Il Controllo"'''.<br> | ||
Il suo valore è utilizzato solo durante la procedura di '''controllo''' e non viene utilizzato per altri calcoli, al fine di avvisare l'utente che risultano repertori non rispondenti ai massimi di legge.<br> | Il suo valore è utilizzato solo durante la procedura di '''controllo''' e non viene utilizzato per altri calcoli, al fine di avvisare l'utente che risultano repertori non rispondenti ai massimi di legge.<br> | ||
| - | + | È consigliabile quindi modificare il valore del campo inserendo '''46,62''' Euro. | |
Versione corrente delle 15:18, 16 feb 2016
Indice |
Disposizioni
È stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n.74 del 29-3-2014, il decreto 19 marzo 2014 recante l’ Adeguamento dei diritti di protesto e delle indennità di accesso IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 8, ultimo comma della legge 12 giugno 1973, n. 349, che attribuisce al Ministro della giustizia la facolta' di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennita' spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti delle cambiali e dei titoli equiparati;
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2012; Considerato che l'indice del costo della vita nel periodo 2012-2014 ha subito la maggiorazione del 2,8%, come indicato dall'Istituto centrale di statistica;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'adeguamento nella misura del 2,8% in aumento rispetto ai vigenti importi dei diritti e delle indennita' di accesso;
Decreta:
Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennita' di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale del 26 marzo 2012, sono fissati come segue:
1) diritto di protesto:
minimo € 2,10 + 0,06= 2,16;
massimo € 45,35 + 1,27= 46,62;
2) indennita' di accesso:
a) fino a tre chilometri: € 1,88 + 0,05= 1,93;
b) fino a cinque chilometri: € 2,22 + 0,06= 2,28;
c) fino a dieci chilometri: € 4,10 + 0,11= 4,21;
d) fino a quindici chilometri: € 5,78 + 0,16= 5,94;
e) fino a venti chilometri: € 7,16 + 0,20= 7,36.
Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennita' prevista alla precedente lettera e) e' aumenta 1,88 + 0,05= 1,93.
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 marzo 2014 Il ministro Orlando
Configurare i nuovi diritti di Protesto
1) Entrare in Personalizzazioni/Dati Permanenti.
Posizionarsi sulla scheda Onorari di Repertorio.
compilare la maschera come qui specificato:

2) Entrare in Personalizzazioni/Parametri di Repertorio.
.
ed inserire nel campo "Onorario massimo del repertorio" il valore 46,62".
Scaricare la nuova tabella degli onorari di Repertorio
- Eseguire Facile!Aggiornamenti per scaricare la nuova tabella dei diritti di repertorio.
- Entrare in Personalizzazioni/Dati Permanenti.
- Posizionarsi sulla scheda Onorari di Repertorio.
- Verificare che l'ultima riga della tabella contenga:
- Importo Iniziale...Euro 11.653,18
- Importo Finale.....Euro 99.999.999.999
- On. Intero.........Euro 46,62
- On. Ridotto........Euro 23,31
Configurare gli Accessi
Gli accessi vanno configurati a seconda del proprio modo di utilizzo del programma.
- Calcolo per località: Adeguare tutte le località interessate (Personalizzazioni/Località)
- Calcolo per zona: adeguare i valori associati alle zone (Personalizzazioni/Dati Permanenti e scheda "Accesso a Zona")
Il Controllo di Repertorio
Nella maschera di configurazione "Personalizzazioni/Parametri di Repertorio" è presente un campo definito
"Onorario Massimo per Il Controllo".
Il suo valore è utilizzato solo durante la procedura di controllo e non viene utilizzato per altri calcoli, al fine di avvisare l'utente che risultano repertori non rispondenti ai massimi di legge.
È consigliabile quindi modificare il valore del campo inserendo 46,62 Euro.