Avviso
Da Wintech Manuali.
| (5 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| - | Gli avvisi sono disponibili per [[Note e Comunicazioni]], [[Facile!Agenda|Appuntamenti]], [[ | + | Gli avvisi sono disponibili per [[Note e Comunicazioni]], [[Facile!Agenda#Dettaglio Appuntamento|Appuntamenti]], [[Facile!Business#Pratica|Pratiche]] e [[anagrafica|Anagrafiche]]; sono dei messaggi che vengono visualizzati ogni qualvolta si accede al programma, quando viene aperta o aggiornata la scrivania personale e quando si entra in Agenda.<br> |
Possono essere creati da qualsiasi [[utente]] per un qualsiasi altro (Impostare nel campo “UTENTE” il destinatario dell’avviso). La maschera che appare alla creazione è la seguente:<br> | Possono essere creati da qualsiasi [[utente]] per un qualsiasi altro (Impostare nel campo “UTENTE” il destinatario dell’avviso). La maschera che appare alla creazione è la seguente:<br> | ||
| Riga 6: | Riga 6: | ||
Una volta creato e memorizzato con “Salva” apparirà al destinatario come in Figura, fino a che non sarà eliminato (“Elimina Selezionati”). Da questa maschera è anche possibile (“Posponi Selez.”) spostare l’avviso di un certo periodo selezionandolo dal menù a tendina, creare avvisi (“Crea avviso”) o visualizzare il dettaglio dell’avviso (con “Apri elemento”). | Una volta creato e memorizzato con “Salva” apparirà al destinatario come in Figura, fino a che non sarà eliminato (“Elimina Selezionati”). Da questa maschera è anche possibile (“Posponi Selez.”) spostare l’avviso di un certo periodo selezionandolo dal menù a tendina, creare avvisi (“Crea avviso”) o visualizzare il dettaglio dell’avviso (con “Apri elemento”). | ||
| - | [[File:elenco_avvisi.jpg|thumb|alt=Facile!Business| | + | [[File:elenco_avvisi.jpg|thumb|alt=Facile!Business|Elenco Avvisi]] |
| - | + | È possibile creare un avviso anche all’interno dell’[[anagrafica]] dei clienti, nella sezione “dati generali”: può essere utile per memorizzare un’informazione importante che riguarda quel cliente. L’avviso verrà visualizzato ogni qualvolta si consulterà quell’anagrafica, fino a che non sarà eliminato. | |
Gli avvisi collegati ad agenda non possono essere eliminati ma solo "Posposti" nello stato "Non avvisare più". | Gli avvisi collegati ad agenda non possono essere eliminati ma solo "Posposti" nello stato "Non avvisare più". | ||
Versione corrente delle 16:00, 16 feb 2016
Gli avvisi sono disponibili per Note e Comunicazioni, Appuntamenti, Pratiche e Anagrafiche; sono dei messaggi che vengono visualizzati ogni qualvolta si accede al programma, quando viene aperta o aggiornata la scrivania personale e quando si entra in Agenda.
Possono essere creati da qualsiasi utente per un qualsiasi altro (Impostare nel campo “UTENTE” il destinatario dell’avviso). La maschera che appare alla creazione è la seguente:
Una volta creato e memorizzato con “Salva” apparirà al destinatario come in Figura, fino a che non sarà eliminato (“Elimina Selezionati”). Da questa maschera è anche possibile (“Posponi Selez.”) spostare l’avviso di un certo periodo selezionandolo dal menù a tendina, creare avvisi (“Crea avviso”) o visualizzare il dettaglio dell’avviso (con “Apri elemento”).
È possibile creare un avviso anche all’interno dell’anagrafica dei clienti, nella sezione “dati generali”: può essere utile per memorizzare un’informazione importante che riguarda quel cliente. L’avviso verrà visualizzato ogni qualvolta si consulterà quell’anagrafica, fino a che non sarà eliminato.
Gli avvisi collegati ad agenda non possono essere eliminati ma solo "Posposti" nello stato "Non avvisare più".