Scrivania Personale
Da Wintech Manuali.
(Differenze fra le revisioni)
(→Elementi da Visualizzare) |
|||
| (4 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
La Scrivania Personale permette di visualizzare le informazioni più recenti o prossime dell' [[utente]].<br> | La Scrivania Personale permette di visualizzare le informazioni più recenti o prossime dell' [[utente]].<br> | ||
Grazie allo strumento [[Elementi da Visualizzare]] è possibile scegliere quali oggetti e per quale intervallo temporale debbano essere visualizzati sulla Scrivania Personale.<br> | Grazie allo strumento [[Elementi da Visualizzare]] è possibile scegliere quali oggetti e per quale intervallo temporale debbano essere visualizzati sulla Scrivania Personale.<br> | ||
| - | E' inoltre possibile, in funzione della propria posizione nell'[[Organigramma]] o ai propri [[Gruppi di Visibilità]], la consultazione delle scrivanie personali di altri utenti.<br> | + | E' inoltre possibile, in funzione della propria posizione nell'[[utente#Visibilità_degli_altri_utenti|Organigramma]] o ai propri [[utente#Visibilità_degli_altri_utenti|Gruppi di Visibilità]], la consultazione delle scrivanie personali di altri utenti.<br> |
= Tasti Funzione = | = Tasti Funzione = | ||
== Aggiorna == | == Aggiorna == | ||
Versione corrente delle 13:36, 21 giu 2011
La Scrivania Personale permette di visualizzare le informazioni più recenti o prossime dell' utente.
Grazie allo strumento Elementi da Visualizzare è possibile scegliere quali oggetti e per quale intervallo temporale debbano essere visualizzati sulla Scrivania Personale.
E' inoltre possibile, in funzione della propria posizione nell'Organigramma o ai propri Gruppi di Visibilità, la consultazione delle scrivanie personali di altri utenti.
Tasti Funzione
Aggiorna
Esegue un Refresh dei dati presenti
Stampa
Esegue una stampa del contenuto della Scrivania