Cambiali
Da Wintech Manuali.
(→Verifica del corretto funzionamento) |
|||
| (28 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| - | = | + | = Aggiornamento Diritti di Protesto (Decreto G.U. 192 04.05.2010) = |
Decreto G.U. 192 04.05.2010 | Decreto G.U. 192 04.05.2010 | ||
| - | Il decreto introduce una maggiorazione dei diritti di protesto e delle indennità di accesso a partire dal 01.06.2010. | + | Il decreto introduce una maggiorazione dei diritti di protesto e delle indennità di accesso a partire dal 01.06.2010.<br> |
| + | [http://www.grupposis.it/download/diritti2010.pdf Vedi il Decreto]<br> | ||
| + | |||
=== Diritti di Protesto === | === Diritti di Protesto === | ||
Il minimo passa da € 1,93 a '''€ 1,99'''<br> | Il minimo passa da € 1,93 a '''€ 1,99'''<br> | ||
Il Massimo passa da € 41,82 a '''€ 43,03'''<br> | Il Massimo passa da € 41,82 a '''€ 43,03'''<br> | ||
==== Come Configurare i nuovi Diritti ==== | ==== Come Configurare i nuovi Diritti ==== | ||
| - | Eseguire l'aggiornamento alla nuova tabella diritti con la procedura di aggiornamento internet.<br> | + | Eseguire l'aggiornamento alla nuova tabella diritti con la procedura di aggiornamento internet tramite la funzione Facile!Aggiornamenti. Gli utenti che non hanno a disposizione il nuovo programma di aggiornamento GruppoSIS posso procedere seguendo le indicazioni '''''Scaricamento manuale della Tabella ''''' <br> |
Gli studi singoli devono aggiornare ''Tabella Onorari Cambiali per Studio Singolo''<br> | Gli studi singoli devono aggiornare ''Tabella Onorari Cambiali per Studio Singolo''<br> | ||
mentre le associazioni, o le realtà con più repertori devono aggiornare ''Tabella Onorari Cambiali per Associazione''.<br> | mentre le associazioni, o le realtà con più repertori devono aggiornare ''Tabella Onorari Cambiali per Associazione''.<br> | ||
| + | |||
| + | === Scaricamento manuale della Tabella === | ||
| + | Gli utenti che non hanno a disposizione il nuovo programma di aggiornamento GruppoSIS, possono scaricare la tabella in formato ZIP | ||
| + | [http://www.grupposis.it/download/tabellac.zip da qui] e successivamente:<br> | ||
| + | Estrarla nella cartella specificata nella seguente tabella riepilogativa: | ||
| + | |||
| + | {|border="0" | ||
| + | !Tipo di Installazione!!Numero di Notai!!Cartella | ||
| + | |- | ||
| + | |Monoutenza||Singolo Notaio||O:\SETA2000\CAMBIALI o in mancanza del disco O: in C:\SETA2000\CAMBIALI | ||
| + | |- | ||
| + | |Rete||Singolo Notaio||O:\SETA2000\CAMBIALI | ||
| + | |- | ||
| + | |Monoutenza||Associazione||O:\SETA2000\SHARED o in mancanza del disco O: in C:\SETA2000\SHARED | ||
| + | |- | ||
| + | |Rete||Associazione||O:\SETA2000\SHARED | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
'''Attenzione !.''' | '''Attenzione !.''' | ||
Durante la fase di aggiornamento è necessario che | Durante la fase di aggiornamento è necessario che | ||
gli utenti escano dal programma Cambiali | gli utenti escano dal programma Cambiali | ||
| - | + | ||
| - | + | [[File:cambiali_mangen.jpg|thumb|alt=Cambiali|Manutenzione Archivi]] | |
| + | |||
| + | È inoltre '''OBBLIGATORIO''' eseguire una manutenzione | ||
'''Distinta di Carico e Dati Generali''' con controllo | '''Distinta di Carico e Dati Generali''' con controllo | ||
struttura dopo l'aggiornamento. | struttura dopo l'aggiornamento. | ||
| Riga 22: | Riga 46: | ||
==== Impostazione Minimi e Massimi ==== | ==== Impostazione Minimi e Massimi ==== | ||
Il sistema permette di utilizzare i nuovi minimi e massimi in funzione della data di protesto.<br> | Il sistema permette di utilizzare i nuovi minimi e massimi in funzione della data di protesto.<br> | ||
| - | + | È necessario istruire il sistema in modo che vengano applicati correttamente i minimi ed i massimi prima e dopo la data di aggiornamento.<br> | |
| + | [[File:cambiali_minmax2010.jpg|thumb|alt=Cambiali|Impostazione Minimi e Massimi]] | ||
'''Le impostazioni per l'anno 2010 sono:'''<br> | '''Le impostazioni per l'anno 2010 sono:'''<br> | ||
Diritto Minimo: '''€ 1,93''' (il minimo prima dell'applicazione del decreto)<br> | Diritto Minimo: '''€ 1,93''' (il minimo prima dell'applicazione del decreto)<br> | ||
| Riga 35: | Riga 60: | ||
==== Verifica del corretto funzionamento ==== | ==== Verifica del corretto funzionamento ==== | ||
| - | Inserire in distinta di carico un effetto e modificare | + | Inserire in distinta di carico un effetto e modificare i dati, eseguendo il ricalcolo, per ogni riga della tabella e verificare il risultato:<br> |
| - | + | {|border="0" | |
| - | {|border=" | + | !Importo Protestato!!Data Protesto!!Diritti Corretti |
| - | !Importo!!Data Protesto!!Diritti | + | |
|- | |- | ||
|450,00||31/05/2010||1,93 | |450,00||31/05/2010||1,93 | ||
|- | |- | ||
| - | |450,00|| | + | |450,00||01/06/2010||1,99 |
|- | |- | ||
| - | | | + | |10.750,00||31/05/2010||41,82 |
| + | |- | ||
| + | |10.750,00||01/06/2010||43,02 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.757,00||31/05/2010||41,82 | ||
| + | |- | ||
| + | |10.757,00||01/06/2010||43,03 | ||
| + | |||
|} | |} | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
== Indennità di Accesso == | == Indennità di Accesso == | ||
Versione corrente delle 15:38, 16 feb 2016
Indice |
Aggiornamento Diritti di Protesto (Decreto G.U. 192 04.05.2010)
Decreto G.U. 192 04.05.2010
Il decreto introduce una maggiorazione dei diritti di protesto e delle indennità di accesso a partire dal 01.06.2010.
Vedi il Decreto
Diritti di Protesto
Il minimo passa da € 1,93 a € 1,99
Il Massimo passa da € 41,82 a € 43,03
Come Configurare i nuovi Diritti
Eseguire l'aggiornamento alla nuova tabella diritti con la procedura di aggiornamento internet tramite la funzione Facile!Aggiornamenti. Gli utenti che non hanno a disposizione il nuovo programma di aggiornamento GruppoSIS posso procedere seguendo le indicazioni Scaricamento manuale della Tabella
Gli studi singoli devono aggiornare Tabella Onorari Cambiali per Studio Singolo
mentre le associazioni, o le realtà con più repertori devono aggiornare Tabella Onorari Cambiali per Associazione.
Scaricamento manuale della Tabella
Gli utenti che non hanno a disposizione il nuovo programma di aggiornamento GruppoSIS, possono scaricare la tabella in formato ZIP
da qui e successivamente:
Estrarla nella cartella specificata nella seguente tabella riepilogativa:
| Tipo di Installazione | Numero di Notai | Cartella |
|---|---|---|
| Monoutenza | Singolo Notaio | O:\SETA2000\CAMBIALI o in mancanza del disco O: in C:\SETA2000\CAMBIALI |
| Rete | Singolo Notaio | O:\SETA2000\CAMBIALI |
| Monoutenza | Associazione | O:\SETA2000\SHARED o in mancanza del disco O: in C:\SETA2000\SHARED |
| Rete | Associazione | O:\SETA2000\SHARED |
Attenzione !. Durante la fase di aggiornamento è necessario che gli utenti escano dal programma Cambiali
È inoltre OBBLIGATORIO eseguire una manutenzione Distinta di Carico e Dati Generali con controllo struttura dopo l'aggiornamento.
Aprire la maschera "personalizzazioni/Dati Permanenti" e verificare, nella schermata Onorari di Repertorio la presenza in fondo della riga:
Da € 10.756,13 a € 9.999.999.999,00 - Quota Notaio: € 43,05
Impostazione Minimi e Massimi
Il sistema permette di utilizzare i nuovi minimi e massimi in funzione della data di protesto.
È necessario istruire il sistema in modo che vengano applicati correttamente i minimi ed i massimi prima e dopo la data di aggiornamento.
Le impostazioni per l'anno 2010 sono:
Diritto Minimo: € 1,93 (il minimo prima dell'applicazione del decreto)
Diritto Massimo: € 41,82 (il minimo prima dell'applicazione del decreto)
Data A partire dal..: 01/06/2010 (la data in cui si introducono i nuovi minimi e massimi)
Diritto Minimo: € 1,99 (Il nuovo Minimo)
Diritto Massimo: € 43,03 (Il Nuovo Massimo)
Attenzione ! In caso di associazione è necessario verificare queste impostazioni per tutti i repertori/Notai presenti
Verifica del corretto funzionamento
Inserire in distinta di carico un effetto e modificare i dati, eseguendo il ricalcolo, per ogni riga della tabella e verificare il risultato:
| Importo Protestato | Data Protesto | Diritti Corretti |
|---|---|---|
| 450,00 | 31/05/2010 | 1,93 |
| 450,00 | 01/06/2010 | 1,99 |
| 10.750,00 | 31/05/2010 | 41,82 |
| 10.750,00 | 01/06/2010 | 43,02 |
| 10.757,00 | 31/05/2010 | 41,82 |
| 10.757,00 | 01/06/2010 | 43,03 |
Indennità di Accesso
Fino a 3 Km: da € 1,73 a € 1,21
Fino a 5 Km: da € 2,05 a € 2,11
Fino a 10 Km: da € 3,78 a € 3,89
Fino a 15 Km: da € 5,33 a € 5,48
Fino a 20 Km: da € 6,60 a € 6,79
Oltre i 20 Km, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri, l'indennità passa da € 1,73 a € 1,78.
Come configurare i nuovi Accessi
Vista la alta personalizzazione dei criteri di calcolo accessi utilizzata dai nostri clienti, sarà necessario interagire manualmente con le tabelle accessi adeguando gli importi degli accessi a zona o utilizzando la tabella località, in funzione del modo di uso del programma.