|
|
| Riga 85: |
Riga 85: |
| | ControllaParametro('POSTA ELETTRONICA', 'Facile!Mail', 'G', 'KWFAXAFTER4','Parola che segue il numero di fax, alternativa 4 (può essere lasciata vuota)','','Y','S'); | | ControllaParametro('POSTA ELETTRONICA', 'Facile!Mail', 'G', 'KWFAXAFTER4','Parola che segue il numero di fax, alternativa 4 (può essere lasciata vuota)','','Y','S'); |
| | ===Default=== | | ===Default=== |
| - | ControllaParametro('POSTA ELETTRONICA', 'Facile!Mail', 'D', 'INVIA_RICEVI','Intervallo in minuti per Invia/Ricevi','3','N','N'); | + | ControllaParametro('POSTA ELETTRONICA', 'Facile!Mail', 'D', 'INVIA_RICEVI','Intervallo in minuti per Invia/Ricevi','3','N','N') |
| - | ControllaParametro('POSTA ELETTRONICA', 'Facile!Mail', 'D', 'FM_MAXMAIL','Numero massimo di record per query','0','N','N');
| + | |
| - | ControllaParametro('POSTA ELETTRONICA', 'Facile!Mail', 'D', 'LAYOUTRICEVUTA','Formato conferma di lettura','<HTML><BODY>Conferma di lettura del messaggio con oggetto "%OGGETTO%"<br>Inviato da %INDTO%<br><br>Il messaggio è stato letto il %NOW%<br></HTML></BODY>','N','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('POSTA ELETTRONICA', 'Facile!Mail','D','AVVISANUOVAMAIL','Avviso automatico arrivo nuove mail','1','N','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('POSTA ELETTRONICA', 'Facile!Mail', 'D', 'CartellaRootOutlook','Cartella di partenza per import messaggi Outlook','Cartelle personali','N','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('POSTA ELETTRONICA', 'Facile!Mail', 'D', 'KWFAXOUT','Formato destinatario per i fax in uscita (es. %FAX%@fax.com oppure %FAX% <fax_out@faxserver.com>)','','N','S');
| + | |
| - | ==Servizio Invia/Ricevi==
| + | |
| - | ===Generale===
| + | |
| - | ControllaParametro('POSTA ELETTRONICA', 'Servizio Invia/Ricevi','G','IPSERVERIR','Indicare l''indirizzo IP del server dove gira il servizio Invia/Ricevi','127.0.0.1','N','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('POSTA ELETTRONICA', 'Servizio Invia/Ricevi','G','PortaSERVEIR','Indicare la porta usata dal servizio Invia/Ricevi','2323','N','N');
| + | |
| - | | + | |
| - | <!--
| + | |
| - | | + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Anagrafica', 'G','ANINAGENDA','Anagrafica obbligatoria negli appuntamenti','0','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Anagrafica', 'G','ANINPRATICA','Anagrafica obbligatoria nelle pratiche','0','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Anagrafica', 'G','ANINMAIL','Anagrafica obbligatoria nelle mail','0','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Anagrafica', 'G','ANINDOCUMENTO','Anagrafica obbligatoria nei documenti','0','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Anagrafica', 'G','ANINCOMUNICAZIONI','Anagrafica obbligatoria nelle comunicazioni','0','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Anagrafica', 'G','ANININTERVENTI','Anagrafica obbligatoria negli interventi','0','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Anagrafica', 'G','ANINCHIAMATE','Anagrafica obbligatoria nelle chiamate','0','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Anagrafica', 'G','ANINDOCCONT','Anagrafica obbligatoria nei documenti contabili','0','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Anagrafica', 'G','ANINATTIVITA','Anagrafica obbligatoria nelle attività','0','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Anagrafica', 'G','USAALTRIDATI','Utilizzo "Altri Dati" nel confronto con note contatti OUTLOOK','0','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Visualizzazioni', 'D', 'SHOWDELETED','Visualizzazione Records Deleted','0','N','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Visualizzazioni', 'D', 'NMAXPRATICHEAPERTE','Numero massimo di pratiche che l''utente può tenere aperte contemporaneamente','1','Y','N');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Visualizzazioni', 'D', 'TIMERNASCONDIAVVISI','Durata visualizzazione avviso in secondi (0 non chiude finestra avvisi in automatico)','0','N','N');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Visualizzazioni', 'D', 'ALTEZZATAB','Altezza TAB della finestra principale di CRM','30','N','N');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Visualizzazioni', 'D', 'LARGHEZZATAB','Larghezza TAB della finestra principale di CRM','150','N','N');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Visualizzazioni', 'G', 'MOSTRAUTENTIPROPRIGRUPPI','Mostra anche gli Utenti dei propri gruppi di appartenenza','1','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Visualizzazioni', 'G', 'USASOLOGRUPPIVISTA','Usa solo i gruppi di visibilità (escludi Organigramma)','0','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Visualizzazioni', 'D', 'LIVELLOMAXALTRIDATI','Livello massimo visible in altri dati','0','Y','N'); // 0 tutti 1 min - 99999 max
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Visualizzazioni', 'D', 'TABALTRIDATI','Visualizza Altri Dati all''interno del dettaglio anagrafica e pratica','1','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Visualizzazioni', 'D', 'LOTITOLOSCHEDAPRATICA','Formato titolo scheda pratica (es. Pratica n.%ID_PRATICHE% Cliente: %RAGIONESOCIALE%)','Scheda pratica n.%ID_PRATICHE%','Y','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'FTP', 'G', 'FTPSERVER','Indirizzo del server FTP','localhost','Y','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'FTP', 'G', 'FTPDOMINIO','Dominio per la connessione al server FTP','','Y','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'FTP', 'G', 'FTP_LAN','Path per accesso ai documenti tramite condivisione windows',FMpercorsolan,'Y','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'FTP', 'G', 'FTP_LANALT','Path alternativo per accesso ai documenti ','','Y','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'FTP', 'G', 'FTPUSER','Utente del server FTP','','Y','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'FTP', 'G', 'FTPPASSWORD','Password del server FTP','','Y','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'FTP', 'G', 'FTPPORT','Porta base FTP','21','Y','N');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Percorsi', 'D', 'PATHEXE','Percorso programmi notarili','C:\seta2000','Y','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Percorsi', 'D', 'PATHCNT','Percorso export contabilizzazione','o:\seta2000\CntExport','Y','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Percorsi', 'D', 'PATHSCAMBIOFM','Cartella di scambio con FileManager','Da Trasferire In CRM','N','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Accesso ai Moduli', 'D', 'DOCUMENTIFISCALI','Accesso Documenti Fiscali','1','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Accesso ai Moduli', 'D', 'CHIAMATESOLUZIONI','Accesso Chiamate e Soluzioni','1','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Accesso ai Moduli', 'D', 'ATTIVITA','Accesso Attività','1','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Accesso ai Moduli', 'D', 'NOTECOMUNICAZIONI','Accesso Note e Comunicazioni','1','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Accesso ai Moduli', 'D', 'ISTRUTTORIA','Accesso Istruttoria','1','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Accesso ai Moduli', 'D', 'MODELLICONFIGURAZIONI','Accesso Modelli e Configurazioni','1','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Accesso ai Moduli', 'D', 'MARKETING','Generazione liste marketing','1','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Accesso ai Moduli', 'D', 'FACILEMAIL','Attivazione client di Posta','1','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Accesso ai Moduli', 'D', 'GANNT','Attivazione Diagramma di Gannt','0','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Accesso ai Moduli', 'D', 'CURATORIFALLIMENTI','Attivazione Curatori Fallimentari','0','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Accesso ai Moduli', 'D', 'PARTIEOGGETTI','Attivazione Parti&Oggetti','0','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Gestione date', 'G', 'ELENCOFESTIVI','Elenco dei giorni festivi in formato SETA ([01/01][06/01].....)','[01/01][06/01][25/04][01/05][02/06][15/08][01/11][08/12][25/12][26/12]','Y','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Gestione date', 'G', 'CONTROLLOFESTIVI','Attiva controllo giorni festivi nelle date','1','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Gestione date', 'G', 'SABATOFESTIVO','Il Sabato deve essere considerato festivo','0','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Multi Database', 'G', 'AGENDAPERAZIENDA','Usa un agenda separata per ogni setautente del sistema (solo per configurazioni MULTIDB)','N','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Multi Database', 'G', 'MAILPERAZIENDA','Usa un FACILE!MAIL separato per ogni setautente del sistema (solo per configurazioni MULTIDB)','N','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'Multi Database', 'G', 'CHATPERAZIENDA','Usa una CHAT separata per ogni setautente del sistema (solo per configurazioni MULTIDB)','N','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'SMS', 'G', 'FILECONFIGURAZIONE','File di configurazione servizio SMS','smsconfig.csms','Y','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'SMS', 'G', 'INDIRIZZOWS','Indirizzo WebServices per invio SMS','','Y','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'REPORT', 'G', 'CRPATH','Percorso completo eseguibile Crystal Report Designer','C:\Programmi\Crystal Decisions\Crystal Reports 10\crw32.exe','Y','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('SISTEMA', 'REPORT', 'G', 'NEWREPORT','Utilizza nuovo sistema report','N','Y','B');
| + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | ControllaParametro('ATTIVITA', 'Visualizzazione', 'D', 'PROPONIINVIOMAIL','Attiva in automatico il flag di invio mail alla chiusura delle attività','0','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('ATTIVITA', 'Pianificazione', 'G', 'DURATAGIORNATALAVORATIVA','Indica la durata standard di una giornata di lavoro','8','Y','N');
| + | |
| - | ControllaParametro('ATTIVITA', 'Comunicazioni', 'G', 'TRACCIAMODIFICHECOMUNICAZIONE','Permette di tracciare la modifica delle comunicazioni','N','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('ATTIVITA', 'Attività', 'G', 'TRACCIAMODIFICHEATTIVITA','Permette di tracciare la modifica delle attività','N','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('ATTIVITA', 'Pratiche', 'G', 'TRACCIAMODIFICHEPRATICA','Permette di tracciare la modifica delle note pratica','N','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('ATTIVITA', 'Attività', 'G', 'CHECKDATASCADENZA','Avvisa se la scadenza di un attività è maggiore di quella della pratica','1','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('DOCUMENTI FISCALI', 'Visualizzazione', 'G', 'AGGIORNAVALOREPRATICA','Attiva l''aggiornamento automatico del valore della pratica con il valore del documento fiscale','0','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('DOCUMENTI FISCALI', 'Parametri', 'G', 'CATATTIVITA','Categoria Attività generata dal Modulo','VENDITA','Y','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('DOCUMENTI FISCALI', 'Parametri', 'G', 'TIPOATTIVITA','Tipologia Attività generata dal Modulo','%ARTICOLO%','Y','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('DOCUMENTI FISCALI', 'Parametri', 'G', 'OGGETTOATTIVITA','Oggetto Attività generata dal modulo','%DESCRIZIONE%','Y','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('DOCUMENTI FISCALI', 'Parametri', 'G', 'NOTEATTIVITA','Note Attività generata dal modulo','Quantità:%QUANTITA%','Y','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('DOCUMENTI FISCALI', 'Parametri', 'G', 'AUTODESTINAZIONE','Destinazione automatica nella creazione di un nuovo modulo','0','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('DOCUMENTI FISCALI', 'Parametri', 'G', 'LAYOUTDESCRIZIONE','Formato base descrizione attività inserita nei moduli','%OGGETTO% - %CATEGORIASTR%','Y','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('HELPDESK', 'Modalità', 'G', 'ATTIVATICKET','Attiva la gestione ticket nelle chiamate','0','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('ANAGRAFICA', 'Visualizzazione', 'D', 'FILTRAANAGRAFICAAGENTE','Mostra solo i clienti abbinati all''agente loggato','0','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('ANAGRAFICA', 'Visualizzazione', 'D', 'FILTRAANAGRAFICA','Mostra clienti per tipologia (Vuoto/Acquisito/Potenziale/Ecc.)','','Y','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('ANAGRAFICA', 'Visualizzazione', 'D', 'NOTEIMPORTANTI','Proprietà da visualizzare alla scelta dell''anagrafica','Note Importanti','Y','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('ANAGRAFICA', 'Visualizzazione', 'D', 'LIMITAAIPUBBLICATI','Limita vista ai documenti pubblicati','1','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('ANAGRAFICA', 'Immagini', 'G', 'DIMMAXIMG','Dimensione massima immagine per anagrica e contatti (KB)','500','Y','N');
| + | |
| - | ControllaParametro('ANAGRAFICA', 'Outlook', 'D', 'CARTELLACONTATTIOL', 'Cartella contatti di Outlook da usare per import','','N','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('FILEMANAGER', 'Impostazioni', 'D', 'NOMEPDF','Nome di default del file pdf generato da filemanager','MATRICE.PDF','Y','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('FILEMANAGER', 'Impostazioni', 'D', 'AUTOQUERY','All''apertura di documenti cliente/documenti pratica effettuare la ricerca in automatico','1','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('FILEMANAGER', 'Impostazioni', 'G', 'CARTELLASCANNER','Percorso completo salvataggio scansioni','','Y','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('FILEMANAGER', 'Impostazioni', 'G', 'CARTELLADOCLOCALE','Cartella di '+copy(windir,1,3)+' locale dove FileManager copia i file','','Y','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('FILEMANAGER', 'Impostazioni', 'D', 'FMUSACESTINO','Conserva documenti modificati nel cestino','1','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('FILEMANAGER', 'Impostazioni', 'D', 'USAVIEW2000', 'Usa visualizzatore per i documenti Seta Facile in sola lettura','1','N','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('FILEMANAGER', 'Impostazioni', 'G', 'LAYINTESTAZIONEDOC','Codice HTML per intestazione documento.',memostr.lines.text,'Y','W ');
| + | |
| - | //
| + | |
| - | ControllaParametro('CONTABILITA', 'Parametri', 'D', 'RITENUTAACCONTO','Percentuale Ritenuta d''Acconto','20','Y','N');
| + | |
| - | ControllaParametro('CONTABILITA', 'Parametri', 'D', 'PCAP','Percentuale Contributo Previdenziale','4','Y','N');
| + | |
| - | ControllaParametro('CONTABILITA', 'Parametri', 'D', 'PCAPIVA','Percentuale IVA per Contributo Previdenziale','20','Y','N');
| + | |
| - | ControllaParametro('CONTABILITA', 'Parametri', 'D', 'DEFCODIVA','Codice Iva di Default','520','Y','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('CONTABILITA', 'Parametri', 'D', 'MODULIPROF','Moduli con Gestione Ritenuta e CAP (Separare con ,)','','Y','W');
| + | |
| - | | + | |
| - | //
| + | |
| - | ControllaParametro('ANAGRAFICA', 'Etichetta', 'D', 'ELENCO1','Descrizione elenco 1','Elenco 1','Y','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('ANAGRAFICA', 'Etichetta', 'D', 'ELENCO2','Descrizione elenco 2','Elenco 2','Y','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('ANAGRAFICA', 'Etichetta', 'D', 'ELENCO3','Descrizione elenco 3','Elenco 3','Y','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('VOIP', 'Impostazioni', 'G', 'PercorsoDB','Percorso per trovare gli archivi VOIP','','Y','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('VOIP', 'Impostazioni', 'G', 'nomereport','Nome file report chiamate','call_report.dbf','Y','S');
| + | |
| - | ControllaParametro('VOIP', 'Impostazioni', 'D', 'MOSTRACHIAMATEALLARRIVO','Visualizzare la finestra delle chiamate all''arrivo di nuove telefonate?','1','N','B');
| + | |
| - | // Diagramma di GANNT
| + | |
| - | ControllaParametro('GANNT', 'Colori', 'G', 'COLOR_ATTIVITACLOSED','Colore Attività chiuse','14286809','Y','X');
| + | |
| - | ControllaParametro('GANNT', 'Colori', 'G', 'COLOR_ATTIVITAOPEN','Colore Attività aperte','12171775','Y','X');
| + | |
| - | ControllaParametro('GANNT', 'Colori', 'G', 'COLOR_ATTIVITASCAD','Colore Attività scadute','16764159','Y','X');
| + | |
| - | ControllaParametro('GANNT', 'Colori', 'G', 'COLOR_APPOINPRATICA','Colore Appuntamenti pratica','10354687','Y','X');
| + | |
| - | ControllaParametro('GANNT', 'Colori', 'G', 'COLOR_APPONOPRATICA','Colore Appuntamenti esterni alla pratica','14803425','Y','X');
| + | |
| - | ControllaParametro('GANNT', 'Foto', 'G', 'FOTOUSER','Mostra le foto degli utenti nel diagramma di GANNT','N','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('ISTRUTTORIA', 'Stampe', 'G', 'STAMPAINTERNACOMPLETA','La stampa interna contiene tutti i documenti (interni,esterni,altri)','0','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('PRATICA', 'Automatismi', 'G', 'CHIUSURAMANUALEPRATICA','Chiusura pratiche manuale (viene richiesta conferma prima di chiudere una pratica)','N','Y','B');
| + | |
| - | ControllaParametro('PRATICA', 'Automatismi', 'G', 'AGGIORNADATASCADENZAPRATICA','Aggiorna la data di scadenza pratica con la data scadenza ultima attività','1','Y','B');
| + | |
| - | -->
| + | |
I parametri DEFAULT possono essere diversi per ogni utente. Si possono quindi duplicare e valorizzare in maniera diversa per ogni utente del sistema.
I parametri GENERALI sono parametri del software validi per tutti gli utenti del sistema.
Esistono inoltre dei parametri modificabili dai soli utenti con diritti amministrativi (specificati di seguito).