Guida Novità ECF2018
Da Wintech Manuali.
(→ECF 2018) |
|||
| (29 revisioni intermedie non mostrate.) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| - | + | == ECF 2018 == | |
| + | 1) Installare Facile ECF! 2018 seguendo le indicazioni dell'installazione (andrà installata in una nuova cartella). | ||
| - | + | 2) Abilitare Facile ECF 2018. | |
| - | + | 3) E' possibile importare nell'ECF 2018 tutti i dati inseriti nell'ECF 2017 (dati generali, anagrafiche e fatture) <br> | |
| - | - | + | E' stato implementato un bottone (vedi immagine sotto) che permette di importare al termine dell'installazione tutti i dati inseriti nello spesometro 2017. |
| + | Se si vuole mantenere solo i dati del contribuente sarà necessario eliminare Anagrafiche e Fatture. <br> | ||
| + | Il bottone '''elimina''' cancella tutte le informazioni visualizzate.<br> | ||
| + | Per poter cancellare i dati quindi si rende necessario fare un filtro. Per visualizzare tutte le anagrafiche fare il "cerca" senza compilare nulla quindi fare elimina. <br> | ||
| + | Per le fatture fare il trova delle date di intervallo desiderate.<br> | ||
| + | 4) Introdotta la possibilità di generare il file senza le anagrafiche.<br> | ||
| + | Per procedere alla generazione del file senza le anagrafiche è necessario attivare il parametro presente nella sezione -> Dati Generali ->Dati Contribuente e spuntare "non inviare i dati anagrafici" vedi figura.<br> | ||
| + | 5) Introdotta nuovo tipologia di documento riepilogativo TD12.<br> <br> | ||
| - | + | <br> | |
| + | <br> | ||
| + | per l'operatività della procedura fare riferimento al manuale : [[Software_ECF2017|'''Guida e Manuale uso''']] | ||
| - | |||
<div align=right> | <div align=right> | ||
<gallery widths=370px heights=250px> | <gallery widths=370px heights=250px> | ||
| - | File:parametri_invio_dati.JPG| | + | File:parametri_invio_dati.JPG| 'Nuovo Bottone Import ECF2017 - Nuovo Parametro per l'invio senza dati anagrafici' |
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
<div align=left> | <div align=left> | ||
| - | + | ||
| - | + | == Di seguito ai allega documentazione rilasciata dall'agenzia delle entrate. <br> == | |
| + | |||
| + | [http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/fad00438-87ce-4d35-8afc-baed26741e9f/PROVVEDIMENTO+N_29190+DEL+05-02-2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=fad00438-87ce-4d35-8afc-baed26741e9f"Provvedimento del 05/02/2018 - pubblicato il 05/02/2018"] | ||
| + | |||
| + | [http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Comunicati+Stampa/Tutti+i+comunicati+del+2018/CS+Febbraio+2018/cs+05022018+spesometro+light/011_Com.st.+Provvedimento+definitivo+dati+fattura+05.02.18.pdf"Comunicato stampa del 5 Febbraio 2018"] | ||
| + | |||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
Versione corrente delle 08:09, 6 mar 2018
ECF 2018
1) Installare Facile ECF! 2018 seguendo le indicazioni dell'installazione (andrà installata in una nuova cartella).
2) Abilitare Facile ECF 2018.
3) E' possibile importare nell'ECF 2018 tutti i dati inseriti nell'ECF 2017 (dati generali, anagrafiche e fatture)
E' stato implementato un bottone (vedi immagine sotto) che permette di importare al termine dell'installazione tutti i dati inseriti nello spesometro 2017.
Se si vuole mantenere solo i dati del contribuente sarà necessario eliminare Anagrafiche e Fatture.
Il bottone elimina cancella tutte le informazioni visualizzate.
Per poter cancellare i dati quindi si rende necessario fare un filtro. Per visualizzare tutte le anagrafiche fare il "cerca" senza compilare nulla quindi fare elimina.
Per le fatture fare il trova delle date di intervallo desiderate.
4) Introdotta la possibilità di generare il file senza le anagrafiche.
Per procedere alla generazione del file senza le anagrafiche è necessario attivare il parametro presente nella sezione -> Dati Generali ->Dati Contribuente e spuntare "non inviare i dati anagrafici" vedi figura.
5) Introdotta nuovo tipologia di documento riepilogativo TD12.
per l'operatività della procedura fare riferimento al manuale : Guida e Manuale uso
'Nuovo Bottone Import ECF2017 - Nuovo Parametro per l'invio senza dati anagrafici' |
Di seguito ai allega documentazione rilasciata dall'agenzia delle entrate.
"Provvedimento del 05/02/2018 - pubblicato il 05/02/2018"
"Comunicato stampa del 5 Febbraio 2018"